
Paulo Sérgio
De Seg. a Sexta
Das 18:00h às 20:00h
Aldino Silva
De Seg. a Sexta
Das 07:00h às 12:00h


António Santos
Sábado
Das 08:00h às 11:00h
Hora | Segunda-Feira | Terça-Feira | Quarta-Feira | Quinta-Feira | Sexta-Feira | Sábado | Domingo |
00 - 01 | Recordações | Recordações | Recordações | Recordações | Dance Music | Dance Music | Dance Music |
01 - 02 | |||||||
02 - 03 | RCF Brasil | RCF Brasil | RCF Brasil | RCF Brasil | RCF Brasil | RCF Brasil | RCF Brasil |
03 - 04 | |||||||
04 - 05 | RCF Portugal | RCF Portugal | RCF Portugal | RCF Portugal | RCF Portugal | RCF Portugal | RCF Portugal |
05 - 06 | |||||||
06 - 07 | Brisas Matinais Aldino | Brisas Matinais Aldino | Brisas Matinais Aldino | Brisas Matinais Aldino | Brisas Matinais Aldino | Hora do Fado | Hora do Fado |
07 - 08 | |||||||
08 - 09 | Estadia Lusitana | Estadia Lusitana - Reposição | |||||
09 - 10 | |||||||
10 - 11 | Discos Pedido Aldino | Discos Pedido Aldino | Discos Pedido Aldino | Discos Pedido Aldino | Discos Pedido Aldino | Movimento Associativo – Resposição | |
11 - 12 | + que vencedores | ||||||
12 - 13 | Informação | Informação | Informação | Informação | Informação | Reposições | RCF POP |
13 - 14 | Melodias de Sempre | Melodias de Sempre | Melodias de Sempre | Melodias de Sempre | Melodias de Sempre | Geração Jovem – Reposição | Factos e Opinião – Reposição |
14 - 15 | Musicas Anos 80 | Musicas Anos 80 | Musicas Anos 80 | Musicas Anos 80 | Musicas Anos 80 | Tardes RCF | Tardes RCF |
15 - 16 | Tardes RCF | Tardes RCF | Tardes RCF | Tardes RCF | Tardes RCF | ||
16 - 17 | |||||||
17 - 18 | |||||||
18 - 19 | Hora de Ponta | Hora de Ponta | Geração Jovem | Hora de Ponta | Hora de Ponta | Musica Anos 80 | Musica Anos 80 |
19 - 20 | Linha Avançada | Modalidades | Forum Politico | Movimento Associativo | Factos e Opinião | Musica Anos 80 | |
20 - 21 | Noites Lusas | RCF POP | Tribuna | RCF POP | Noites Lusas | Musica Anos 80 | |
21 - 22 | Noites Lusas | Noites Lusas | Noites Lusas | Dance Music | Correr das Águas – Dinis Silva | ||
22 - 23 | Correr das Águas – Dinis Silva | Correr das Águas – Dinis Silva | Correr das Águas – Dinis Silva | Correr das Águas – Dinis Silva | Correr das Águas – Dinis Silva | ||
23 - 00 |